Активна речовина | Нанокорбіксилоти, Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge |
Формуляція | Розчинний концентрат |
Призначення | Стимулятор росту рослин, вироблений із використанням нанотехнологій |
Культура | Норма витрати препарату | Спосіб і термін оброблення | Макс. кратність оброблення |
---|---|---|---|
Зернові | 30-50 мл/10 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I — фаза купання; II — фаза прапорцевого листа | 2 | |
Буряк цукровий | 100-200 мл/15 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I — фаза змикання рядків; II — фаза змикання міжрядь | 2 | |
Рапс озимый | 100-200 мл/10 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I — фаза стебнювання; II — фаза бутонізації | 2 | |
Соняшник | 100-200 мл/10 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I — фаза 3-5 листя; I — фаза 6-10 листя | 2 | |
Соя | 30-50 мл/10 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I - 2-3 справжні листи; II — фаза бутонізації | 2 | |
Кукуруза | 100-200 мл/10 л води/1 т насіння | Оброблення насіння перед посівом | 1 |
30-50 мл/га. | I — фаза 3-5 листя; I — фаза 7-10 листя | 2 | |
Картопля | 30-50 мл/10 л води/1 т посадкового матеріалу | Оброблення клубнів під час саджання | 1 |
30-50 мл/га. | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Томати | 1 мл/1 л води/1 кг насіння | Ручне оброблення, замочувати на 30 сек. перед посівом, посадкою | 1 |
30-50 мл/га. | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Препарати з ідентичною активною речовиною використовують на таких культурах | |||
Овочеві | 1 мл/1 л води/1 кг насіння | Ручне оброблення, замочувати на 30 сек. перед посівом, посадкою | 1 |
30-50 мл/га. | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Квіти — відводки | 5 мл/5 л води/50 відводків | Ручне оброблення, замочувати на 30 сек. перед посадкою | 1 |
30-50 мл/га. | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Виноград | 10 мл / 10 л води / 50 саджанців | Ручне оброблення, замочувати на 30 сек. перед посадкою | 1 |
30-50 мл/га. | Обприскування в період вегетації | 2-3 | |
Плодово-ягідні дерева та чагарники | 5 мл/10 л води/1 дерево або 3 кущі | Корнева підживка | 1 |
Полуниця | 5 мл/10 л води/50 рослин | Підживлення навесні на початку вегетації | - |
Переваги:
- Універсальний стимулятор для всіх культур.
- Підвищення стійкості до патогенів, несприятливих погодних умов, зміцнення фізіологічного стану рослин.
- Висока ефективність — до 30% приросту врожаю. Зручний у використанні.
- Сумісний з усіма пестицидами.
- Адаптований під будь-які технологічні процеси. Безпечний для людей і довкілля. Зменшення пестицидного навантаження.
Механізм дії:
Стимулятор росту Альфа-Нано-Гроу Екстра активізує імунний механізм рослини без побічних ефектів для рослини, підвищує стійкість до стресових ситуацій: заморожень, погоди, град, вітру, пошкодження шкідниками тощо. На початкових етапах розвитку рослини відбувається збільшення кореневої маси та, як наслідок, збільшується абсорбція поживних речовин із ґрунту. Результатом цього є приріст вегетативної маси, збільшення коефіцієнта кучері, кількості квітів, плодів і насіння, а також інтенсивний ріст і велика стійкість до несприятливих погодних умов.
- Ціна: 550 ₴