
Гербіцид РЕГЛОН ФОРТЕ 10л Десікант
3 450 ₴/каністра
- В наявності
+380 (67) 773-00-11
- +380 (50) 773-00-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Реглон Форте – це препарат із швидкодіючим ефектом для сільськогосподарських насаджень.
Основні плюси десиканта:
- Зручна покращена формуляція для наземного застосування;
- Зниження вологості насіння, зменшує витрати на їх сушіння;
- Надає рівномірне дозрівання рослин, а також зупиняє розвиток хвороб культури;
- Миттєвий ефект від десикації.
Особливості застосування десиканту:
- Проводити обробку Реглоном варто у похмуру погоду або у вечірній час доби;
- Тракторні чи самохідні обприскувачі найкраще підійдуть для десиканта;
- Використовувати робочий розчин протягом однієї доби;
- Витрата робочої рідини – 250-400 л/га;
- Максимальний поріг температури повітря для застосування +25°С.
Добре поєднується з сечовиною та аміачною селітрою за умови дотримання термінів застосування.
Виробництво : Швейцарія
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, кг, л/га | Кратність обробок | Терміни очікування/ днями до збирання врожаю | |
| Соняшник | десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 1,5-2,25 | 1 | 4-6 | |
| Ріпак затятий і озимий | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культурі | 1 | 5-10 | |||
| Соя | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів культури | 1 | 6 | |||
| Картопля (продовольча, насіннєва) | десикація | Обприскування в період закінчення формування бульб та огрубіння шкірки картоплі | 1,2-1,5 | 2 | 10 | |
| Десикація (сильно облистнені сорти) | Обприскування в період закінчення формування бульб та огрублення шкірки з інтервалом між обробками 3-5 днів | 1 | - | |||
| Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування бур'янів за 2-3 дні до появи масових сходів картоплі | 1,2-2,0 | 1 | - | ||
| Сади та виноградники | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів навесні чи влітку | 1,3-1,7 | 2 | - | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Соняшник, Сорго, Просо, Люцерна, Картопля, Соя |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Оброблювані культури. | Виноград |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 450 ₴/каністра

