Основні характеристики Гербіцид Клінік 100 мл
Тип: гербіцид Дія препарату: системна Додаткова інформація Норма витрати: 100 мл (2 сотки) Форма препарату: розчин Призначення: системний післявхідовий гербіцид суцільної дії для боротьби із широким спектром однорічних і багаторічних злакових і дводольних бур'янів Країна-виробник: Австрія Розміри та вага Об'єм: 100 мл
Активна речовина: ізопропіламінна сіль гліфосу, 480 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Виробник: Nufarm, Австрія
Переваги препарату:
Проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься всіма органами, зокрема й до кореневої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізми метаболізму, блокує дихання і фотосинтезу, унаслідок чого рослина вбиває
Сумісність:
Препарат не можна змішувати з іншими пестицидами та добривами. Проти стійких широколистяних бур'янів. Клінік рекомендують застосовувати в бакових сумішах (Клиник, 3 л/га + Естет, 0,6 л/га або Дікопур Топ, 0,5 л/га)
Сфера застосування:
Тип: гербіцид Дія препарату: системна Додаткова інформація Норма витрати: 100 мл (2 сотки) Форма препарату: розчин Призначення: системний післявхідовий гербіцид суцільної дії для боротьби із широким спектром однорічних і багаторічних злакових і дводольних бур'янів Країна-виробник: Австрія Розміри та вага Об'єм: 100 мл
Активна речовина: ізопропіламінна сіль гліфосу, 480 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Виробник: Nufarm, Австрія
Переваги препарату:
- Високоефективний проти найшкідливіших бур'янів пирею й осону використовується впродовж усього періоду вегетації
- Не має ґрунтової активності, за потреби сев можна проводити через. 6-7 днів після обприскування
- Не впливає на сево-оберт
Проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься всіма органами, зокрема й до кореневої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізми метаболізму, блокує дихання і фотосинтезу, унаслідок чого рослина вбиває
Сумісність:
Препарат не можна змішувати з іншими пестицидами та добривами. Проти стійких широколистяних бур'янів. Клінік рекомендують застосовувати в бакових сумішах (Клиник, 3 л/га + Естет, 0,6 л/га або Дікопур Топ, 0,5 л/га)
Сфера застосування:
Культура | Норма, л/га | Шкідливий об'єкт | Час і спосіб використання |
Поля під посів кукурудзи, картоплі, сої, соняшника, рапса, люцерни, овочевих, бахчових | 2,0-5,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Навесні за вегетичними бур'янами за 2 тижні до посіву (до обприскування Унеможливити всі механічні оброблення ґрунту, крім ранньоговесняного закриття вологи) |
Поля, призначені під посіви ярових зернових, цукрових буряки, соняшника, картоплі, ріпаку, льону, овочевих, бахчових | 2,0 | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів восени після збирання попередника |
Поля, призначені під посіви ярових зернових, цукрових буряків, соняшника, картоплі, ріпаку, льону, овочевих, бахчових | 4,0-6,0 | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів восени після збирання попередника |
Поля, призначені під посіви ярових зернових (пшениця, ячмінь) | 4,0-5,0 | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів восени після збирання попередника |
Землі нее сільськогосподарського користування (смуги відчутті ліній електропередавання, газо- та нафтопродродерів, обочини доріг, залізничні насипи) | 3,0-6,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування вегетів |
Пары | 2,0 | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту |
Пары | 6,0 | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту |
Зернові | 3,0 | Десикація | Обприскування посівівів за два тижні до прибирання, за вологості зерна не більш ніж 30% |
Соняшник | 3,0 | Десикація для застосування авіаційним методом | Обприскування посівівів у фазі початку побуріння кошик |
Рапс яровий та озимовий | 3,0 | Десикація | Обприскування посівівів за побереження 70% стручків у культурі |
Характеристики
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 20 л |
Основні | |
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Препаративна форма | Гранули |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Мінімальна температура ефективної дії | 14 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Спектр гербіцидної активності | однолетние и многолетние злаковые и дводольные сорняки |
Вміст діючої речовини | дикамба(424г/кг) + дифлуфензопир (170 г/кг) + нікосульфурону (106 г/кг) |
Застосування для культур | Кукурудза |
Діюча речовина | Нікосульфурону, Дикамба |
Користувацькі характеристики | |
Оброблені культури | Кукуруза |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 ₴