Пендиган
Надійний селективний гербіцид ґрунтової дії для боротьби з однорічними злаковими та двопоздовжніми бур'янами в посівах сої, соняшника та моркви.
Характеристика препарата:
Активна речовина та концентрація пендиметалін, 330 г/л
Хімічна група динітроаніліни
Розподіл у рослині (або спосіб дії) системний
форма препарата КЕ (концентрат, емульгувальний)
Норма витрати робочого розчину 200 - 300 л/га
паковання пластикова каністра 10 л
Переваги препарату:
1. Широкий спектр дії.
2. Не вимагає негайного закладення в ґрунт.
3. Утворює стійкий гербіцидний екран із захисною дією до 3-6 тижнів.
4. Немає фітоксичності на культуру.
Регламент застосування препарату
Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб і час оброблення | Максимальна кратність оброблень | термін очікування до збирання врожаю, доби |
Соняшник | 3,0-6,0 | однорічні злакові та двоздовжні бур'яни | обприскування ґрунту до появи виходів культури | 1 | не регламентується |
Соя | 1 | ||||
Морква | 1 | 50 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Adam |
Країна виробник | Ізраїль |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Спектр гербіцидної активності | однолетние злаковіе и двудольніе сорняки |
Вміст діючої речовини | пендиметалін |
Застосування для культур | Соняшник, Соя, Морква |
Діюча речовина | Пендіметалін |
Оброблювані культури. | Соя |
Користувацькі характеристики | |
Оброблені культури | соняшник, сою, морква |
Інформація для замовлення
- Ціна: 670 ₴