Опис Раундап Енерджі
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА:
Активна речовина та концентрація: 450 г/л гліфосу в кислотному еквіваленті (551 г/л у формі калійної солі глифосату)
Хімічна група: похідні фосфонової кислоти
Норма витрати робочого розчину: 50-300 л/га.
Паковання: каністра 20 л
ГЛАВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
- Новий бренд сім'ї Раундапа в Україні
- Низька в'язкість прискорює процес проникнення препарату в кореневу систему навіть за низьких температур
- Тривалий контроль багаторічних бур'янів
- Найкращий партнер за низьких норм робочого розчину
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕВАГИ
Культура, об'єкт обробляється | Об'єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час оброблення, обмеження | Максимальна кратність оброблень |
---|---|---|---|---|
пары | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 1,5 - 2,4 | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | 1 - 2 (друга — за потреби) |
пары | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 2,4 - 4,0 | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | 1 - 2 (друга — за потреби) |
Дренажні меєоративні канали та їхні обочини | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,4 - 6,0 | Обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 |
Землі нее сільськогосподарського користуння (смуги відчутті ліній електропередавання, газо- та нафтопродродродерів, обочини доріг, залізничні насипи, аеродроми, промислові території та інші об'єкти) | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,4 - 6,0 | Обприскування вегетів | 1 |
Виноградники, плодові сади (обробка міжрядів) | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 1,5 - 2,4 | Спрямоване обприскування вегетувальних бур'янів у міжрядах навесні або влітку | 1 - 2 (друга — за потреби) |
Виноградники, плодові сади (обробка міжрядів) | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 2,4 - 6,0 | Спрямоване обприскування вегетувальних бур'янів у міжрядах навесні або влітку | 1 - 2 (друга — за потреби) |
Поля, призначені під посівів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, буряків цукрової, сої, ріпаку, льону, соняшника, овочевих і бахчових культур, злакових трав і насіння | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 1,5 - 5,0 | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні, за 2 тижні до оброблення ґрунту | 1 |
Поля, призначені під посів сільськогосподарських культур після прибирання попередника восени | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 1,5 - 5,0 | Обприскування вегетів, що вегетують бур'ян восени, після прибирання попередника | 1 |
Рекомендації щодо застосування: як деспікант
Культура, об'єкт обробляється | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час оброблення, обмеження | Термін останнього оброблення, у дні до збирання врожаю | Максимальна кратність оброблень |
---|---|---|---|---|
зернові | 2,4 | Обприскування посівівів за 2 тижні до прибирання, за вологості зерна не більш ніж 30% | 14 | 1 |
горох | 2,4 | Обприскування посівівів під час побуріння 70 — 75% бобів культури | 14 | 1 |
Соя | 2,4 | Обприскування посівівів у фазі побуріння бобів нижнього та середнього ярусів (за вологості насіння не більш ніж 35-40%) | 14 | 1 |
рапс | 2,4 | Обприскування посівівів під час побуріння 70% стручків культури | 14 | 1 |
Соняшник | 2,4 | Обприскування посівівів у разі досягнення фізіологічної стиглості | 14 | 1 |
Кукуруза | 2,4 | Обприскування посівівів у разі досягнення фізіологічної стиглості | 14 - 21 | 1 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
- Вимоги щодо зберігання, перевезення: зберігати в обладнаних сховищах за температури від -15 °C до +50 °C. У разі замерзання перенести ємність із препаратом у тепле приміщення. Після відтавання періодично струшувати до повного розчинення кристалів. Водночас якість препарату не гіршає.У разі перевезення не вимагає спеціальних заходів і класифікації.
- Перша медична допомога: Вивести постраждалого на свіже повітря. Оберняти забруднений одяг. Очі: негайно промити великою кількістю води впродовж не менш ніж 15 хвилин. Шкіра: негайно промити водою з милом. У разі продовження подразливої дії звернутися до лікаря. За можливістю показати тарну етикетку. Специфічні антидоти відсутні
- Меропритія та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: Забороняється виливати залишки робочого розчину в каналізацію, водойми, не використовуйте порожню тару вдруге. Залишки препарату на різних поверхнях (транспортні засоби, обладнання для застосування й приміщення) видаляють водними розчинами технічних або вентильних мийних засобів (СМС), відповідно до «покань із застосування синтетичних мийних засобів».
- Пролитий препарат: засипати абсорбентом (глиною, землею або піском) зібрати та завантажити в контейнери для відправлення та знешкодження у встановленому порядку; промити місце проливання водою з деактивною речовиною. Порожній тару втройне промити, воду після промивання злити в баки обприскувачів.Знешкодження тари від препарату здійснюється підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію Мінприроди, позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи та узгодження державної інсекції цивільного захисту та тегногенної безпеки.
- Доведення споживача: Для уникнення ризиків для людини та довкілля треба дотримуватися основи pуководства з використання препарату.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Monsanto |
Країна виробник | Бельгія |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Мінімальна температура ефективної дії | 9 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 24 град. |
Вміст діючої речовини | изопропиламинова сіль гліфосату |
Застосування для культур | Соя, Ріпак, Соняшник, Горох |
Діюча речовина | Гліфосат, Ізопропіламінна сіль гліфосату |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 35 град. |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Термін зберігання | 60 міс |
Користувацькі характеристики | |
Оброблені культури | Рис, Люцерна, Рапс, Картопля, Гірчиця, Бурякла, Капуста, Помідори, Лук, Соя, Морква, Нут, Ріж, Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Соняшник, Сорго, Просо, Горох, Льоня |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 400 ₴/каністра