КУКУРУЗА ГРАН 1 (ФАО 370), ВНИС
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
СТРУКТУРА УРОЖАЯ
ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПЕРЕД УБОРКОЙ НА ЗЕРНО
Высокоурожайный гибрид, пластичный к различным условиям выращивания. Устойчив к температурным стрессам и
недостатка влаги. Пригоден для получения биогаза и биоэтанола.
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеспелый |
| ФАО | 370 |
| Направление использования | зерновой, силосный, биогаз |
| Тип зерна | кремнисто-зубовидный |
| Цвет зерна | оранжевый |
| Высота растений | 260 - 270 см |
| Высота крепления початка | 100 - 110 см |
| Потенциал урожайности | 160 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 96 ц/га |
| Гельминтоспориоз | 8 |
| Фузариоз | 7 |
| Пузырчатая головня | 7 |
| Полегание | 8 |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Кол-во рядов зерен в початке | 14-16 шт. |
| Кол-во зерен в ряду | 28-29 шт. |
| Кол-во зерен в початке | 402-480 шт. |
| Полесье | 80-90 тыс. растений/га |
| Лесостепь | 65-80 тыс. растений/га |
| Степь | 60-70 тыс. растений/га |
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мешок |
| Основные | |
| Страна производитель | Украина |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Культура | Кукуруза |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| ФАО | 370 |
| Характеристики семенного материала | |
| Влажность | 14 % |
| Всхожесть | 99 % |
| Масса 1000 семян | 300 г |
| Энергия прорастания | 96 % |
| Хранение | |
| Минимальная влажность | 14 % |
| Максимальная влажность | 30 % |
| Максимальная температура хранения | 26 град. |
| Срок хранения | 60 мес |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Высота растений | Высокорослые |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ВНИС |
Информация для заказа
- Цена: 2 190 ₴





