НС-Х-6042
Высокомасличный гибридУстойчивый к вылеганию
Устойчив к заразихе
расы A, B, C, D, E
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Средне-раннеспелый, 110 – 115 дней |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета |
| Высота | 155 – 170 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 22 – 26 см |
| Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |
Устойчивость к болезням
Фомопсис 8
Подсолнечниковая моль 8
Беля гниль 8
Ржавчина 8
Заразиха A, B, C, D, E
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мешок |
| Основные | |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
Информация для заказа
- Цена: 2 000 ₴


