Семена Подсолнечника КАРЛОС 115 (Стандарт), А-Е, ВНИС

- Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
Стойкий к гербицидам группы имидазолинов (IMI). Гибрид интенсивного типа. Характеризуется высоким потенциалом урожайности. Максимальную отдачу дает на мощных плодородных почвах.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гибрида | простой |
Группа спелости | среднеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 60 |
Вегетационный период | 115 |
Форма корзинки | плоская |
Высота растений | 160-180 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 48-52% |
Диаметр корзинки | 20-24 см |
Лузжистость | 21-23% |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | - |
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 9 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 7 |
Ложная мучнистая роса | 8 |
Серая гниль (ботритис) | 8 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
Подсолнечниковая моль | устойчивый |
Лесостепь | 50-55 тыс. растений/га |
Степь | 48-50 тыс. растений/га |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | Гибрид |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Среднеспелая |
Сезонность | Яровая культура |
Производитель | ВНИС |
Страна производитель | Украина |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Холодостойкость | Да |
Засухоустойчивость | Да |
Устойчивость к полеганию | Да |
Агрономические характеристики | |
Тип выращивания | Полевые |
Сроки посева | Апрель, Май |
Сроки созревания | 115 (дн) |
Характеристики семенного материала | |
Всхожесть | 99 (%) |
Энергия прорастания | 96 (%) |
Сорность | 0 (%) |
Влажность | 7.0 (%) |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
Максимальная температура хранения | 30.0 (град.) |
Минимальная влажность | 0.0 (%) |
Максимальная влажность | 30.0 (%) |
- Цена: 1 900 грн./посевная единица