Семена подсолнечника ЗАГРАВА (Экстра), А-Е, 2018 г.у., ВНИС

- В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
Характеризуется высокой конкурентной способностью по отношению к сорнякам на первых этапах развития. Имеет хорошую облиственность, закрывает почву в фазе бутонизации. Отличается высокой нектарной производительностью.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 62 |
Вегетационный период | 100-108 дн. |
Форма корзинки | выпуклая |
Высота растений | 160-180 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 50-52 % |
Диаметр корзинки | 21-24 см |
Лузжистость | 21-23 % |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 34 ц/га |
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 9 |
Ложная мучнистая роса | 7 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
Подсолнечниковая моль | устойчивый |
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | Гибрид |
Год урожая | 2017 |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Раннеспелая |
Сезонность | Яровая культура |
Производитель | ВНИС |
Страна производитель | Украина |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Холодостойкость | Да |
Засухоустойчивость | Да |
Устойчивость к полеганию | Да |
Агрономические характеристики | |
Сроки посева | Апрель, Май |
Сроки созревания | 105 (дн) |
Характеристики семенного материала | |
Всхожесть | 99 (%) |
Энергия прорастания | 96 (%) |
Сорность | 0 (%) |
Влажность | 7.0 (%) |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
Максимальная температура хранения | 30.0 (град.) |
Минимальная влажность | 0.0 (%) |
Максимальная влажность | 30.0 (%) |
- Цена: 1 450 грн./посевная единица