Фастак ― Эффективность проверенная временем.
Высокоэффективный инсектицид из группы синтетических пиретроидов, характеризуется контактно-кишечным действием и низкими нормами применения. Успешно используется во всех регионах мира для уничтожения насекомых разных классов.
Механизм действия:
Контактно-кишечное действие. ФАСТАК™ воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы.
Преимущества препарата:
- Высокоактивный против абсолютного большинства насекомых-вредителей;
- Один препарат для многих сельскохозяйственных культур и лесных насаждений;
- Быстрое и длительное воздействие на вредителей;
- Устойчив к смыванию дождем.
| Культура, объект обработки | Норма расхода (г, кг, л/га, м², т | Объект против которого обрабатывается | Способ обработки | Кратность обработок |
| Пшеница | 0,1-1,15 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Пшеница | 0,1 | Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявицы | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Сахарная свекла | 0,1 | Блошки | Опрыскивание всходов | 2 |
| Кормовая свекла | 0,2-0,25 | Долгоносики, тли | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Шиповник | 0,3 | Долгоносики | Опрыскивание в начале бутонизации | 1 |
| Яблоня | 0,15-0,25 | Плодожорки, листовёртки | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Капуста | 0,1-0,15 | Совки, моль, белянки | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Горох | 0,15-0,25 | Зерновка гороховая (брухус), тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Картофель | 0,07- 0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Рапс | 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Запрещается использовать стебли (солому) рапса на корм сельскохозяйственным животным, масло ― для питания и в пищевой промышленности | 2 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,2 | Саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,015-0,2 | Долгоносики, клопы, тли | Опрыскивание в фазе бутонизации | 1 |
| Не загруженные складские помещения | 0,2 мл/м² | Вредители запасов | Обработка влажным способом (200 мл раб. раствора / 1м² допуск людей через 20 дней) | 1 |
| Прискладская территория | 0,4 мл/м² | Вредители запасов | Обработка влажным способом | 1 |
| Зерно посевное | 16 мл/т | Вредители запасов | Обработка влажным способом | 1 |
| Лесные насаждения | 0,05-0,1 | Листовёртки, пилильщики, пьявицы, хрущи | Опрыскивание в период вегетации |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 100 г/л Альфациперметрин |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Яблоня, Капуста, Рапс, Люцерна, Горох, Картофель, Сахарная свекла, Лесные насаждения, Пшеница |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 ₴


