Рими
Устойчив к Евро-ЛайтнингуТехнология Clearfield
Проверенный гибрид
Высокая урожайность
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Среднеранний, 108 – 112 дней. |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 150 – 170 см. |
| Корзина | Средних размеров, 20 – 23 см |
| Корневая система | Мощная, сильно разветвлённая, позволяет использовать грунтовую влагу с глубины 2,0 м |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-19% |
Устойчивость к болезням
Ржавчина 9
Фомопсис 9
Беля гниль 8
Фомоз 8
Заразиха A, B, C, D, E
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мешок |
| Основные | |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Сезонность | Яровая культура |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
Информация для заказа
- Цена: 2 600 ₴/посевная единица


