Дунай
Высокая засухоустойчивостьВысокая урожайность
Стрессоустойчивый
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Среднеспелый, 118 – 122 дней |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га |
| Семена | Среднего размера, черного цвета со слабо выраженными серыми полосами по краям |
| Высота | 140 – 160 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 21 – 25 см |
| Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-17% |
Устойчивость к болезням
Ржавчина 9
Подсолнечниковая моль 9
Фомоз 8
Беля гниль 8
Заразиха A, B, C, D, E
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мешок |
| Основные | |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Сезонность | Яровая культура |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
Информация для заказа
- Цена: 1 550 ₴/посевная единица


