Дністр
СтресостійкийВисокомаслинний гібрид
Стабільна врожайність
|
Апробаційні ознаки |
|
|---|---|
| Група стиглості | Среднеранний, 107 – 111 дней |
| Потенціал врожайності | 45 ц/га |
| Семена | Середніх розмірів, чорного кольору |
| Висота | 155 — 170 см. |
| Кошик | Тонка, опуклої форми, діаметром 22-25 см |
| Корнева система | Середньопотужна, розгалужена. |
| Рекомендована щільність перед збиранням | 50-55 тис. рослин/га. |
| Вміст білків | 17-18% |
Стійкість до хвороб
Іржа 9
Фомопсіс 9
Соняшникова моль 9
Фомоз 8
Зарази A, B, C, D, E
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мішок |
| Основні | |
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Україна |
| Сезонність | Ярова культура |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Культура | Соняшник |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴/посівна одиниця


