Семена подсолнечника АУРИС (Экстра), A-F, ВНИС

- Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
Устойчивый к гербицидам, содержащие трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Характеризируется высокой урожайностью в зонах достаточного увлажнения. Семена золотистые и полосатые.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 55 |
Вегетационный период | 105 – 108 дн. |
Форма корзинки | выпуклая |
Высота растений | 170-180 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 51-52% |
Диаметр корзинки | 22-24 см |
Лузжистость | 20-22% |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 38 ц/га |
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 9 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 9 |
Ложная мучнистая роса | 9 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
Подсолнечниковая моль | устойчивый |
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | Гибрид |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Раннеспелая |
Сезонность | Яровая культура |
Производитель | ВНИС |
Страна производитель | Украина |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Высота растений | Среднерослые |
Холодостойкость | Да |
Засухоустойчивость | Да |
Устойчивость к полеганию | Да |
Агрономические характеристики | |
Тип выращивания | Полевые |
Сроки посева | Апрель, Май |
Характеристики семенного материала | |
Репродукция | гибрид Ф1 |
Всхожесть | 98 (%) |
Масса 1000 семян | 72.0 (г) |
Энергия прорастания | 96 (%) |
Сорность | 0 (%) |
Влажность | 7.0 (%) |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 10.0 (кг) |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
Максимальная температура хранения | 30.0 (град.) |
Минимальная влажность | 0.0 (%) |
Максимальная влажность | 30.0 (%) |
- Цена: 2 000 грн./посевная единица
- Способ упаковки: мешок