Нещадний до шкідників та лагідний до корисної ентомофауни
|
|
Переваги:
Характеристика:
|
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кількість обробок | Строки очікування до збору урожаю | Строки очікування перед виходом в поле(механізовані/ручні) |
| Яблуня | 0,2-0,4 | Попелиця червоноголова (або сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | Обприскування в період вегетації | 3 | 30 | 3/7 діб |
| 0,4-0,6 | Довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оленка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка велика зелена, плодожерка яблунева | |||||
| Цукровий буряк | 0,25-0,4 | Щитоноска, попелиця, довгоносики | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 3/7 діб |
| Пшениця | 0,15-0,2 | Пявиця, злакові мухи, попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 3/7 діб |
| Ріпак | а)0,2-0,3; б)0,35 | а)Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиці; б)Оленка волохата | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 3/7 діб |
Сумісність з іншими препаратами:
Суміщається з багатьма пестицидами, за винятком лужних речовин. Можливе застосування інсектициду Маврік™ у бакових сумішах з гербіцидами, фунгіцидами або іншими інсектицидами. Перед приготуванням бакової суміші рекомендується обов’язково проводити тест на фізико-хімічну сумісність препаратів, що змішуються. Препарат несумісний з борвмісними добривами.
Рекомендації щодо застосування:
Препарату властиві швидкий нокдаун ефект і залишкова дія. Загибель шкідників відбувається протягом 0,5–3 годин після застосування залежно від погодних умов, видового складу та стану популяції шкідників. Препарат безпечний для бджіл. Тому його можна використовувати під час цвітіння культур.Маврік™ також має акарицидний ефект. Для отримання найкращих результатів обробку препаратом Маврік™ слід починати за чисельності шкідників, що досягла економічного порогу шкодочинності. Тому для оптимізації строків обприскування необхідно користуватися інформацією служби прогнозування.Для одержання максимальної ефективності необхідно забезпечити достатнє і рівномірне покриття препаратом наземної частини культури, не допускати стікання препарату з обробленої поверхні.Препарат не змивається дощем після висихання розчину на оброблених рослинах. Маврік™ селективний щодо оброблюваних культур
Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Садовый центр Фазенда |
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | Тау-флувалинат |
| Вредный объект | Клещи, Листовертки, Плодожорки, Трипс, Щитовка |
| Обрабатываемые культуры. | Яблоня |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Яблоня, рапс, сахарная свекла, пшеница |
- Цена: 30 ₴



