Основные характеристики Гербицид Клиник 100 мл
Тип: гербицид Действие препарата: системная Дополнительная информация Норма расхода: 100 мл (2 сотки) Форма препарата: раствор Назначение: системный послевсходовый гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков Страна-производитель: Австрия Размеры и вес Объем: 100 мл
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л
Препаративная форма: водный раствор
Производитель: Nufarm, Австрия
Преимущества препарата:
Проникает через листья и другие зеленые части растения, разносится по всем органам, в том числе и к корневой системе. Нарушает синтез растительного фермента, разрушает механизмы метаболизма, блокирует дыхание и фотосинтез, в результате чего растение погибает
Совместимость:
Препарат нельзя смешивать с другими пестицидами и удобрениями. Против устойчивых широколиственных сорняков. Клиник рекомендуют применять в баковых смесях (Клиник, 3л/га + Эстет, 0,6 л/га или Дикопур Топ, 0,5 л/га)
Сфера применения:
Тип: гербицид Действие препарата: системная Дополнительная информация Норма расхода: 100 мл (2 сотки) Форма препарата: раствор Назначение: системный послевсходовый гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков Страна-производитель: Австрия Размеры и вес Объем: 100 мл
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л
Препаративная форма: водный раствор
Производитель: Nufarm, Австрия
Преимущества препарата:
- Высокоэффективен против наиболее вредоносных сорняков пырея и осота используется в течение всего периода вегетации
- Не имеет почвенной активности, при необходимости сев можно проводить через. 6-7 дней после опрыскивания
- Не влияет на севооборот
Проникает через листья и другие зеленые части растения, разносится по всем органам, в том числе и к корневой системе. Нарушает синтез растительного фермента, разрушает механизмы метаболизма, блокирует дыхание и фотосинтез, в результате чего растение погибает
Совместимость:
Препарат нельзя смешивать с другими пестицидами и удобрениями. Против устойчивых широколиственных сорняков. Клиник рекомендуют применять в баковых смесях (Клиник, 3л/га + Эстет, 0,6 л/га или Дикопур Топ, 0,5 л/га)
Сфера применения:
| Культура | Норма, л/га | Вредный объект | Время и способ использования |
| Поля под посев кукурузы, картофеля, сои, подсолнечника, рапса, люцерны, овощных, бахчевых | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Весной по вегетирующих сорняках за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки почвы, кроме ранневесеннего закрытия влаги) |
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, рапса, льна, овощных, бахчевых | 2,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника |
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, рапса, льна, овощных, бахчевых | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника |
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых (пшеница, ячмень) | 4,0-5,0 | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи) | 3,0-6,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Пары | 2,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста |
| Пары | 6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста |
| Зерновые | 3,0 | Десикация | Опрыскивание посевов за две недели до уборки, при влажности зерна не более 30% |
| Подсолнечник | 3,0 | Десикация для применения авиационным методом | Опрыскивание посевов в фазе начала побурение корзин |
| Рапс яровой и озимый | 3,0 | Десикация | Опрыскивание посевов за побурения 70% стручков в культуре |
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 20 л |
| Основные | |
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
| Минимальная температура эффективного действия | 14 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Спектр гербицидной активности | однолетние и многолетние злаковые и дводольные сорняки |
| Содержание действующего вещества | дикамба(424г/кг) + дифлуфензопир (170 г/кг) + никосульфурон (106 г/кг) |
| Применение для культур | Кукуруза |
| Действующее вещество | Никосульфурон, Дикамба |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Кукуруза |
Информация для заказа
- Цена: 55 ₴


