Пендиган
Надежный селективный гербицид почвенного действия для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах сои, подсолнечника и моркови.
Характеристика препарата:
Действующее вещество и концентрация пендиметалин, 330 г / л
Химическая группа динитроанилины
Распределение в растении (или способ действия) системный
форма препарата КЭ (концентрат, эмульгирующийся)
Норма расхода рабочего раствора 200 - 300 л / га
упаковка пластиковая канистра 10 л
Преимущества препарата:
1. Широкий спектр действия.
2. Не требует немедленного заделки в почву.
3. Образует устойчивый гербицидный экран с защитным действием до 3-6 недель.
4. Отсутствие фитотоксичности на культуру.
Регламент применения препарата
| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок | срок ожидания до сбора урожая, суток |
| Подсолнечник | 3,0-6,0 | однолетние злаковые и двудольные сорняки | опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 1 | не регламентируется |
| Соя | 1 | ||||
| Морковь | 1 | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Adam |
| Страна производитель | Израиль |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Спектр гербицидной активности | однолетние злаковіе и двудольніе сорняки |
| Содержание действующего вещества | пендиметалин |
| Применение для культур | Подсолнечник, Соя, Морковь |
| Действующее вещество | Пендиметалин |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | подсолнечник, соя, морковь |
- Цена: 690 ₴


